Produkty
Sezóna 2010/2011 Majstrovstvá sveta Dresy a oblečenie Dresy pre deti Čiapky a šiltovky Deky a obliečky Exkluzívne darčeky Hodiny a budíky Hrnčeky a misky Kľúčenky a odznaky Kozmetika Lopty Ostatné Peňaženky Plyšové hračky Potítka Šály Školské potreby Tašky Tímové oblečenie Uteráky Vône do auta Zástavy a vlajky Akciový tovarNajnovšie produkty
Hľadať produkt
Partneri
| Mužstvo | Zápas | Výhra | Remíza | Prehra | Gól. rozdiel | +/- | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žilina | 19 | 13 | 2 | 4 | 27 - 9 | 18 | 41 |
| 2 | Slovan | 19 | 12 | 4 | 3 | 30 - 14 | 16 | 40 |
| 3 | Banská Bystrica | 19 | 11 | 6 | 2 | 28 - 13 | 15 | 39 |
| 4 | Nitra | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 - 17 | 4 | 28 |
| 5 | Senica | 19 | 7 | 5 | 7 | 16 - 23 | -7 | 26 |
| 6 | Trnava | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 - 23 | 4 | 25 |
| 7 | Prešov | 19 | 7 | 3 | 9 | 17 - 18 | -1 | 24 |
| 8 | Ružomberok | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 - 23 | -5 | 23 |
| 9 | Petržalka | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 - 23 | -1 | 22 |
| 10 | Dunajská Streda | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 - 21 | -3 | 22 |
| 11 | Dubnica | 19 | 4 | 5 | 10 | 13 - 26 | -13 | 17 |
| 12 | Košice | 19 | 2 | 3 | 14 | 15 - 42 | -27 | 9 |
Developed by BearDev

















